hey!
hat jemand schon mit diesem Aufgabenblatt begonnen.
Ich blick da nicht durch, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Lg:)
Druckbare Version
hey!
hat jemand schon mit diesem Aufgabenblatt begonnen.
Ich blick da nicht durch, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Lg:)
Ist das HÜ bis zum nächsten Mal? Sie hat mal nichts gesagt, oder?!
Hi!
Weiß jemand wie man bei Aufgabe 1 vorgehen muss?
Anbei die Aufgabe 1 und 2 (nur a und b)
weiter bin ich leider noch nicht, hat jemand mehr???
Aufgabenblatt 4Stata!Simulation
set obs 100 (100 x würfeln)
set seed 06052011 (wo soll der PC anfangen = zufällig gewählt zB. Datum) gen u = uniform() (zieht Zufallszahlen)
a)
Wahrscheinlichkeit für jede Zahl = 1/4
gen w1=1*(u<1/4)+2*(1/4<=u&u<2/4)+3*(2/4<=u&u<3/4)+4*(3/4<=u)
b)
Wahrscheinlichkeit für jede Zahl = 1/4
gen w2=1*(u<1/4)+1*(1/4<=u&u<2/4)+3*(2/4<=u&u<3/4)+4*(3/4<=u)
c)
Wahrscheinlichkeit für jede Zahl = 1/8, Wahrscheinlichkeit für 7 = 2/8
gen w3=1*(u<1/8)+2*(1/8<=u&u<2/8)+3*(2/8<=u&u<3/8)+4*(3/8<=u&u<4/8)+5*(4/8<=u
> &u<5/8)+6*(5/8<=u&u<6/8)+7*(6/8<u)
d)
Münze erstellen (Wahrscheinlichkeit = 50%)
gen m1=1*(uniform()>0.5)
edit - zeigt die erstellten Würfel/Münze mit Würfen
. tab w1zeigt die Verteilungen von Würfel 1 usw.
w1 | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
1 | 25 25.00 25.00
2 | 22 22.00 47.00
3 | 21 21.00 68.00
4 | 32 32.00 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100 100.00
. tab w2
w2 | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
1 | 47 47.00 47.00
3 | 21 21.00 68.00
4 | 32 32.00 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100 100.00
. tab w3
w3 | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
1 | 12 12.00 12.00
2 | 13 13.00 25.00
3 | 11 11.00 36.00
4 | 11 11.00 47.00
5 | 10 10.00 57.00
6 | 11 11.00 68.00
7 | 32 32.00 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100 100.00
. tab m1
m1 | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
0 | 45 45.00 45.00
1 | 55 55.00 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100 100.00
e)
. set obs 100000
obs was 100, now 100000
. set seed 06052011
. gen u1 = uniform()
. gen w1neu=1*(u1<1/4)+2*(1/4<=u1&u1<2/4)+3*(2/4<=u1&u1<3/4)+4*(3/4<=u1)
. gen w2neu=1*(u1<1/4)+1*(1/4<=u1&u1<2/4)+3*(2/4<=u1&u1<3/4)+4*(3/4<=u1)
.
gen w3neu=1*(u1<1/8)+2*(1/8<=u1&u1<2/8)+3*(2/8<=u1&u1<3/8)+4*(3/8<=u1&u1<4/8) > +5*(4/8<=u1&u1<5/8)+6*(5/8<=u1&u1<6/8)+7*(6/8<u1)
. gen m1neu=1*(uniform()>0.5)
. tab w1neu
w1neu | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
1 | 25,349 25.35 25.35
2 | 24,945 24.95 50.29
3 | 24,914 24.91 75.21
4 | 24,792 24.79 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100,000 100.00
. tab w2neu
w2neu | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
1 | 50,294 50.29 50.29
3 | 24,914 24.91 75.21
4 | 24,792 24.79 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100,000 100.00
. tab w3neu
w3neu | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
1 | 12,639 12.64 12.64
2 | 12,710 12.71 25.35
3 | 12,477 12.48 37.83
4 | 12,468 12.47 50.29
5 | 12,354 12.35 62.65
6 | 12,560 12.56 75.21
7 | 24,792 24.79 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100,000 100.00
. tab m1neu
m1neu | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
0 | 50,026 50.03 50.03
1 | 49,974 49.97 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100,000 100.00
Antwort: bei 100 Ziehungen ist die Verteilung noch zu ungenau, bei 100.000 Ziehungen ist es gleichverteilt (genauer weil mehr Ziehungen).
Aufgabe 2
a)
P (2) = 6/16
P(4)=3/16
P(5) = 3/16
P (7) =2/16
P(9)=1/16
P(10)=1/16
Clear
set obs 100000
set seed 06052011
gen u = uniform()
. gen a=10*(u<1/16)+9*(1/16<=u&u<2/16)+7*(2/16<=u&u<4/16)+5*(4/16<=u&u<7/16)+4*
> (7/16<=u&u<10/16)+2*(10/16<u)
. tab a
a | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
2 | 37,352 37.35 37.35
4 | 18,587 18.59 55.94
5 | 18,712 18.71 74.65
7 | 12,710 12.71 87.36
9 | 6,327 6.33 93.69
10 | 6,312 6.31 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100,000 100.00
b)
W1 x 2 und W2 x1
N=4 x 8 = 32
P (2) = 12/32
P (4) = 6/32
P (5) = 6/32
P (7) = 4/32
P (9)= 2/32
P (10) = 2/32
clear
gen a1=10*(u<2/32)+9*(2/32<=u&u<4/32)+7*(4/32<=u&u<8/32)+5*(8/32<=u&u<14/
> 32)+4*(14/32<=u&u<20/32)+2*(20/32<u)
(0 real changes made)
tab a1
a1 | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
2 | 37,352 37.35 37.35
4 | 18,587 18.59 55.94
5 | 18,712 18.71 74.65
7 | 12,710 12.71 87.36
9 | 6,327 6.33 93.69
10 | 6,312 6.31 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100,000 100.00
c) (Lösungsansatz der ziemlich sicher NICHT stimmt, vielleicht kann das jemand weiter entwickeln :-))
clear
. set obs 100000
obs was 0, now 100000
. set seed 06052011 (beliebig)
. gen u = uniform()
. gen w1=1*(u<1/4)+1*(1/4<=u&u<2/4)+3*(2/4<=u&u<3/4)+4*(3/4<=u)
. gen w2=1*(u<1/4)+1*(1/4<=u&u<2/4)+1*(2/4<=u&u<3/4)+6*(3/4<=u)
. gen az = w1+w2
... tab az ? aber die Augenzahlen die ich herausbekomme wenn ich es händisch mache fehlen teilweise
Aufgabe 4)
a)
Clear
set obs 100000
set seed 06052011
gen x1=(uniform()<=0.04)
gen x2=(uniform()<=0.04)
gen x3=(uniform()<=0.06)
gen x4=(uniform()<=0.06)
gen ak=x1+x2+x3+x4
tab ak
ak | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
0 | 81,318 81.32 81.32
1 | 17,254 17.25 98.57
2 | 1,393 1.39 99.97
3 | 35 0.04 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 100,000 100.00
So das ist alles was ich bisher hab und das hat mich schon Stunden gekostet. Ich würd mich über ein wenig Hilfe bei Aufgabe 3 bzw. 4 b) sehr freuen :-)
Bei aufgabe 2c brauchst du für den 2. würfel eine eigene variable u2 = uniform().
hab zuerst den selben fehler gemacht.
4. b)
deine variable "ak" heißt bei mir X(wie in der angabe) und dann habe ich 4b so gelöst:
gen Y=((1000*1.1)*.7)*X (<- das "X" wäre bei dir "ak")
tab Y
Y=forderungen*zinsen*teil der ausfällt(= 1-.3)*ausfallwahrscheinlichkeiten
die klammern kann man weglassen
Aber warum 0.7, wenn man 50% erhält falls der kredit ausfällt?