hey, könntest du mir bitte evtl. erklären wie du das gerechnet hast? a und b find ich noch ganz ok, aber bei c und d helfen mir auch die folien leider nicht weiter :cry:
Druckbare Version
Rhythmus:14tg. Beginn:Vorbesprechung: 05.10.2009, 15:00 Uhr, Aula Termine: Di 06.10. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 13.10. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 20.10. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 27.10. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 03.11. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 10.11. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 17.11. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 24.11. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 01.12. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 15.12. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 12.01. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 19.01. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 26.01. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
Di 02.02. 09.00 - 10.45 SR 1 (Sowi) https://orawww.uibk.ac.at/vis/icons/icon_handicap.gif
kann mir jemand erklären wie das zusammenpasst , findet das ps jetzt wöchentlich oder nur alle 14. tage statt , wenn 14 tägig , welche termine sind dann relevant ??
denk mal dass du zu 100 prozent erst nächste woche hast, wenn du letzte hattest...glaum kaum dass du dopelt soviel stunden hast wie wir:)
im notfall einfach ne email an den ps leiter?
lg
Aufgabe 4.)
ich habs mal probiert, bin aber nicht sicher:
MRS(zxA) = 10; MRS(zxB) = 0,8xb/0,2z
MRT = 80
(absolute werte)
x=17,5z
im pareto optimum z=0,8205; x = 14,358
opt wenn A "40%" inne hat: xB = 8,6153 (zB ergibt sich dann aus dem verhältnis); MRS(zxB) = 42
(bei den 40% bin ich mir noch weniger sicher als oben :) )
keine Ahnung obs stimmt, falls jemand eine Idee hat können wir gerne drüber diskutieren... denke aber dass es in die richtige richtung gehen könnte ;)
lg