hy, irgendwie so
1. ABC Analyse
Material Verbrauch/Jahr Prod.Anteil Preis/Stück Kosten p. a. Wertanteil Klasse GE %
M4 50000 14% 230 11500000 44% A
M6 31000 9% 210 6510000 25% A
M5 26000 7% 150 3900000 15% B
M8 45000 13% 25 1125000 4% B
M10 40000 12% 20 800000 3% C
M9 28000 8% 25 700000 3% C
M2 35000 10% 20 700000 3% C
M3 30000 9% 10 300000 1% C
M1 16000 5% 15 240000 1% C
M7 46000 13% 5 230000 1% C
Summe 347000 26005000
2. XYZ Analyse
Material Variation Klasse
M5 0,28% X
M2 0,31% X
M9 0,44% X
M1 0,62% Y
M7 0,94% Y
M4 1,16% Y
M10 1,63% Y
M6 2,36% Z
M3 3,94% Z
M8 6,56% Z
Lesezeichen