
Zitat von
SiSu
t yk Prognose a=0,1 Prognose a=0,2 Prognose a=0,3
1 115 118 118 118
2 121 118,30 118,60 118,90
3 118 118,27 118,48 118,63
4 127 119,14 120,18 121,14
5 123 119,53 120,75 121,70
6 119 119,48 120,40 120,89
7 124 119,93 121,12 121,82
8 115 119,44 119,89 119,78
9 119 119,39 119,72 119,54
10 122 119,65 120,17 120,28
11 166 124,29 129,34 134,00
12 169 128,76 137,27 144,50
13 163 132,18 142,42 150,05
14 168 135,76 147,53 155,43
15 165 138,69 151,03 158,30
16 172 142,02 155,22 162,41
17 169 144,72 157,98 164,39
18 165 146,75 159,38 164,57
19 173 149,37 162,11 167,10
20 168 151,23 163,28 167,37
also ich hab so angefangen, hat jemand dieselben Ergebnisse?
Lesezeichen