Hi!
Also ich habs durchgerechnet und hab
Bilanzsumme: 1536,25 (die 5,5% vom Kredit geben dumme Zahlen!)
Steuer: 79,0625
Gewinn: 237,1875
Buchungssätze (ich habs nur in den Zahlen des EKR - bei Unklarheiten frag einfach!)
laufende:
L1 1600/2800 - 400
L2 1600/3300 - 200
L3 2800/4400 - 600
L4 2000/4400 - 500
L5 6200/2800 - 180
L6 7500/2800 - 120
L7 8200/2800 - 13,75
L8 3100/2800 - 100
L9 2800/9000 - 80
L10 2800/9200 - 40
abschließende:
AB1 5000/1600 - 450
AB2 7000/02-07 - 20
AB3 8500/3000 - 79,0625
AB4 9850/9300 - 237,1875
GuV (Kto-Nr.: 9890):
1) 4400/9890 - 1100
2) 9890/5000 - 450
3) 9890/6200 - 180
4) 9890/7000 - 20
5) 9890/7500 - 120
6) 9890/8200 - 13,75
7) 9890/8500 - 79,0625
9890/9300 - 237.1875
Lesezeichen