Hallo! Habe ein paar ergebnisse, weiß aber nicht ob sie stimmen, wär froh wenn jemand diese bestätigen könnte:
1a) x1 = x2
Kosten 1500
b) hab ich nicht
c) x1 = 800, x2 = 100
Kosten 5000
2a) AC = Y+25*Y^-0,5+25/Y
AFC = 25/Y
AVC = Y+25*Y^-0,5
MC = 2*Y+12,5*Y^-0,5
2b)
Outp. AFC AC AVC MC
1,00 25,00 51,00 26,00 14,50
2,00 12,50 32,18 19,68 12,84
3,00 8,33 25,77 17,43 13,22
4,00 6,25 22,75 16,50 14,25
5,00 5,00 21,18 16,18 15,59
6,00 4,17 20,37 16,21 17,10
7,00 3,57 20,02 16,45 18,72
8,00 3,13 19,96 16,84 20,42
9,00 2,78 20,11 17,33 22,17
10,00 2,50 20,41 17,91 23,95
11,00 2,27 20,81 18,54 25,77
12,00 2,08 21,30 19,22 27,61
13,00 1,92 21,86 19,93 29,47
14,00 1,79 22,47 20,68 31,34
15,00 1,67 23,12 21,45 33,23
2c) y = 3 increasing economy of scale
y = 5 increasing economy of scale
y = 7 increasing economy of scale
Mehr hab ich leider nit
mfg Ungustl
Lesezeichen