Heute Freitag 15.00 Aushang Institut
Weiss jemand wann die Resulatete von Neumeister da sind?
Heute Freitag 15.00 Aushang Institut
Lieber Florian,
könntest die net ins Internet stellen, so als kleines Weihnachtsgeschenk? Die meisten werden doch schon zuhause sein oder auf dem Nachhauseweg....
By the way: Frohe Weihnachten an Dich und alle hier im Forum!
LG
Miky
Hallo!
Resultate stehn nur deshalb nicht auf der Institutshomepage, weil es mit der Zugangsberechtigung hapert. Die letzte Zahl sind die Gesamtpunkte. ANGABEN OHNE GEWÄHR (werde die Resulte nochmals durchchecken nach den Feiertagen). Einige haben nur deshalb bloß 2 Zahlenwerte, weil sie nach der 1. Klausur aufgegeben haben (zB weil Vorlesungsprüfung negativ). Schöne Feiertage an alle!cool:
Matr. Nr. Pkte. 1.Kl. Pkt. 2.Kl. Summe
0018867 2,5 2,5
9817125 5,5 17,5 23
9716506 0 0
0316217 8 23 31
0156705 12 27,5 39,5
0317192 10,5 25 35,5
0218326 9 15 24
0316063 9 24 33
0217479 10,5 20 30,5
0316455 7 7
0215673 8 17 25
9616761 2 15,5 17,5
9915552 13 20 33
0216740 11 22,5 33,5
9715140 12,5 22,5 35
0014138 8 17,5 25,5
9815568 0
0115648 13 24 37
0017630 1,5 1,5
0317009 13 18 31
0018369 14 18 32
0316564 12,5 23,5 36
0015977 6,5 19 25,5
0316199 10 15 25
0117329 11,5 11 22,5
0217312 10 24 34
0017498 4,5 23,5 28
0317677 9,5 24 33,5
0015351 13 23,5 36,5
0217465 12,5 22,5 35
0316440 5 16 21
0316426 12 21 33
0217297 12 18 30
0316367 8,5 16 24,5
0316200 6,5 15 21,5
0316453 10 22 32
0016698 3 3
0216999 6 6
9215465 11 11
9516827 11 16,5 27,5
9818705 5 20,5 25,5
0315936 12,5 26,5 39
0117793 9,5 23,5 33
0118937 13 24 37
0318705 8,5 15 23,5
Matr. Nr. Pkte. 1.Kl. Pkte. 2.Kl. Summe
9718433
0215527 7 19,5 26,5
0115012 14 17 31
0117778 13 23 36
0215552 8,5 15,5 24
0217154 12 23,5 35,5
0216988 10 10
0316201 11 20,5 31,5
0115959 10 19,5 29,5
0315739 12 24,5 36,5
0217987 15 22,5 37,5
0215387 12 26,5 38,5
0216091 9 18 27
0315123 12 22,5 34,5
0118261 1 24 25
0215751 10,5 20 30,5
0215200 12,5 22 34,5
9716156 6 15,5 21,5
0015154 11,5 17,5 29
0215839 6,5 19 25,5
0316112 8 17 25
0317637 11 24 35
0116242 10 18 28
0317186 11 21,5 32,5
0315783 13 22 35
0018298 2 2
0315812 12,5 26 38,5
0318285 15 24,5 39,5
0215410 11,5 23,5 35
0117163 8 18,5 26,5
0116699 10,5 20,5 31
0218568 13 23,5 36,5
0315929 10 18,5 28,5
9918212 6,5 19,5 26
9916078 11 18 29
0215630 10 27 37
0216133 11 22 33
9600898 0
0045223 13 16,5 29,5
0216893 0
0117438 12 25 37
0116568 10,5 21 31,5
9951839 12 23,5 35,5
0118896 7 23,5 30,5
0317331 0
0015304 12,5 23,5 36
Hey, das ist ein Service!
Bedankt Euch mal alle ganz ordentlich bei Prof. Neumeister!!
LG
Miky
(Nebenbei: Hab vor einer Woche in der Zeitung gesehen, dass es ab sofort Dr. Mag. Mag. Neumeister heißt!Meine allerherzlichste Gratulation!! )
Ach verdammt... 24 Punkte (insgesamt), damit hab ich nicht gerechnet, so knapp...
Wie ist das jetzt, müssen beide Prüfungen bei den 2 Professoren positiv sein, oder ist es egal, Hauptsache 50 Punkte? Und dabei hab ich mich erst gefreut dass ich Becker geschafft hab....
Bin gerade zufällig da, weil ich soeben was im Flohmarkt platziert habe: 24 Punkte ist knapp vorbei, ABER: bei jedem PS-teil braucht man mindestens 20 Punkte und bei beiden zusammen 50! d.h. 20+30=positiv 10+50=negativ (um ein Beispiel zu sagen). d.h.mit 26 Punkten aus Kostenrechnung PS ist alles ok.
Mann muss den Herr Professor Neumeister wirklich loben, es gibt wenige
Professoren die so kooperativ sind!
Find ich super, das macht das Studieren an der Sowi in Innsbruck zu dem was es ist verglichen mit anderen Universitäten in Osterreich und Europa!
Recht herzlichen Dank an MMag. Dr.(?) Neumeister, von seiner Sorte würd ich mir mehr wünschen!
PS: Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch!![]()
muss auch sagen, dass das mal n'guter service ist!
Lesezeichen