Kann mir jemand bei dieser Aufgabe den Rechnungsweg erklären? Danke!
Ein Reifenhersteller behauptet, dass seine neuen Reifen eine Haltbarkeit von 15000 km bei einer Standardabweichung von 2500 km aufweisen. Es kann angenommen werden, dass die Haltbarkeit der Reifen normalverteilt ist. Zur Überprüfung greift der Produktionsleiter 9 Reifen heraus, und stellt eine durchschnittliche Haltbarkeit unter Belastung von 19585 km fest. Prüfen Sie zum Signifikanzniveau von 1%, ob die durchschnittliche Haltbarkeit der Reifen von 15000 km verschieden ist. Verwenden Sie die folgende Tabelle der p-Quantile der Standardnormalverteilung zur Bearbeitung der Aufgabe:
p 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.95 1.6849 1.6954 1.7060 1.7169 1.7279 1.7392 0.96 1.7991 1.8119 1.8250 1.8384 1.8522 1.8663 0.97 1.9431 1.9600 1.9774 1.9954 2.0141 2.0335 0.98 2.1444 2.1701 2.1973 2.2262 2.2571 2.2904 0.99 2.5121 2.5758 2.6521 2.7478 2.8782 3.0902
H0: μ=15000 gegen H1: μ≠15000. Der Wert der Teststatistik beträgt 5.50, H0 wird daher beibehalten.
H0: μ=15000 gegen H1: μ≠15000. Der Wert der Teststatistik beträgt 16.51, H0 wird daher abgelehnt.
H0: μ≤15000 gegen H1: μ>15000. Der Wert der Teststatistik beträgt 5.50, H0 wird daher abgelehnt.
H0: μ=15000 gegen H1: μ≠15000. Der Wert der Teststatistik beträgt 5.50, H0 wird daher abgelehnt.
H0: μ≤15000 gegen H1: μ>15000. Der Wert der Teststatistik beträgt 16.51, H0 wird daher abgelehnt.
Lesezeichen